规格(直径*壁厚) | 理论重量(Kg/米) |
529*10螺旋钢管 | 127.99Kg/米 |
529*9螺旋钢管 | 115.41Kg/米 |
529*8螺旋钢管 | 102.78Kg/米 |
529*7螺旋钢管 | 90.11Kg/米 |
529*6螺旋钢管 | 77.38Kg/米 |
630*7螺旋钢管 | 107.54Kg/米 |
630*6螺旋钢管 | 92.33Kg/米 |
426*10螺旋钢管 | 102.59Kg/米 |
426*9螺旋钢管 | 92.55Kg/米 |
426*8螺旋钢管 | 82.46Kg/米 |
426*7螺旋钢管 | 72.33Kg/米 |
426*6螺旋钢管 | 62.14Kg/米 |
325*9螺旋钢管 | 70.13Kg/米 |
325*8螺旋钢管 | 62.54Kg/米 |
325*7螺旋钢管 | 54.90Kg/米 |
325*6螺旋钢管 | 47.20Kg/米 |
219*7螺旋钢管 | 36.60Kg/米 |
325*10螺旋钢管 | 77.68Kg/米 |
273*6螺旋钢管 | 39.51Kg/米 |
273×8螺旋钢管 | 52.28Kg/米 |
273*7螺旋钢管 | 45.92Kg/米 |
219×8螺旋钢管 | 41.63Kg/米 |
219*6螺旋钢管 | 31.51Kg/米 |
云南恒筹商贸有限公司—昆明焊管网
电话:13888201655
微信:13888201655
地址:昆明市经开区泛亚物流中心E区2栋201对面恒筹方管
邮箱:1209231436@qq.com