11月3日唐山市场钢坯价格行情(最新)
文章出处:我的钢铁网 人气:发表时间:2023-11-04
今日唐山市场钢坯最新价格行情主流走势表现上涨运行,其中唐钢普碳方坯(裸价)150*150 Q195-Q235的价格:3540元/吨,较昨日上涨30;安丰普碳方坯150*150 Q195-Q235的价格:3540元/吨,较昨日上涨30;宏兴普碳方坯150*150 Q195-Q235的价格:3540元/吨,较昨日上涨30。
今日钢坯价格上涨,钢企价格上涨30,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内唐山钢坯价格或震荡调整运行。
今日钢坯价格上涨,钢企价格上涨30,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内唐山钢坯价格或震荡调整运行。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
涨幅 | 备注 | 推荐公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
普碳方坯(裸价) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐钢 | 30 | 贸易商裸价 | |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰 | 30 | 现金含税 | |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴 | 30 | 现金含税 | |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 30 | 现金含税 | |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 30 | 现金含税 | |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐钢 | 30 | 现金含税 | |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 30 | 现金含税 | |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | 30 | 现金含税 | |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 30 | 现金含税 | |
低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 30 | 现金含税 | |
低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 30 | 现金含税 | |
低合金方坯 | 165*225 | 20MnSi | 鑫达 | 30 | 现金含税 |
下一篇:没有了 上一篇:工字钢的重量计算公式是什么
推荐产品